初回注文10%割引(割引コード:WELCOME10)
Simple pot ankle pants
測定位置や方法の違いによって、実際のサイズとは1~3cmの差が生じることがあります。
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
着丈 | 103 | 105 | 107 | 109 |
ウエスト幅 | 25 | 27 | 29 | 31 |
ヒップ幅 | 36 | 38 | 40 | 42 |
股上 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ワタリ | 24 | 25 | 26 | 27 |
ウエストバンド幅 | 17 | 17 | 17 | 17 |
単位 : cm