初回注文10%割引(割引コード:WELCOME10)
Loopy sweat pants
測定位置や方法の違いによって、実際のサイズとは1~3cmの差が生じることがあります。
Size | XS | S | M |
---|---|---|---|
着丈 | 83.3 | 85 | 86.7 |
ウエスト幅 | 31 | 33.5 | 36 |
ヒップ幅 | 56.5 | 59 | 61.5 |
股上 | 32.8 | 33.5 | 34.2 |
ワタリ | 30.75 | 32 | 33.25 |
ウエストバンド幅 | 8 | 8 | 8 |
裾幅 | 27 | 28 | 29 |
単位 : cm