初回注文10%割引(割引コード:WELCOME10)
Arrugas pants
測定位置や方法の違いによって、実際のサイズとは1~3cmの差が生じることがあります。
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
着丈 | 92.5 | 94 | 95.5 | 97 |
ウエスト幅 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ヒップ幅 | 34 | 36 | 38 | 40 |
股上 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
ワタリ | 21 | 22 | 23 | 24 |
ウエストバンド部/td> | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
裾幅 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
単位 : cm